|
|
| Número De Modelo: | JC4880P443C_I_W_Y |
| Cuota De Producción: | 30PCS |
| Condiciones De Pago: | L/C,T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5000PCS/day |
| Ver | IPS |
| Resolución | 480 * 800 (píxeles) |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -30℃~80℃ |
| Consumo de energía | Aproximadamente 320mA |
| Peso del producto | Aproximadamente 120g |
| Voltaje de funcionamiento | 5V |
| SKU | JC8012P4A1C_I_W_Y |
| Área de visualización efectiva | 93.60 * 56.16 (mm) |
| Chip controlador | ST7701S |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()